Phân tích ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đến ngành nhựa
Kể từ khi dịch Tân Quan bùng phát vào năm 2020, nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế và xã hội của người dân.Đặc biệt, dịch bệnh đã làm giảm nhu cầu đơn hàng ngoại thương, giảm năng lực sản xuất, nâng cấp công tác kiểm soát nhân sự xuất nhập cảnh, hậu cần xuyên biên giới, kiểm tra và kiểm dịch, cộng với các yếu tố như thị trường dầu thô biến động lớn và những cú sốc nặng nề trong nền kinh tế. thị trường tài chính, chuỗi công nghiệp toàn cầu, chuỗi cung ứng và chuỗi vốn đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.
Sự lây lan của tình hình dịch bệnh mới trên thế giới cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cung ứng, tiếp thị, xuất khẩu và các mặt khác của các doanh nghiệp ngành nhựa ở mức độ khác nhau.Ngành nhựa đang đối mặt với những thách thức mới.
1 Ngành nhựa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Trung ương CPC, bằng những nỗ lực gian khổ, nhân dân cả nước đã đạt được những thành tựu chiến lược to lớn trong phòng chống dịch bệnh, đạt được kết quả tích cực trong thúc đẩy tổng thể công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội.Trong thời kỳ dịch bệnh, Hiệp hội Nhựa Trung Quốc đã kiên quyết thực hiện các quyết định, điều động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tích cực thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.Lần đầu tiên, thành lập một nhóm lãnh đạo phòng chống dịch bệnh, tích cực phối hợp và liên lạc với Hiệp hội từ thiện Vũ Hán và Liên đoàn từ thiện Bắc Kinh, mở các kênh quyên góp doanh nghiệp và huy động các doanh nghiệp công nghiệp tích cực quyên góp.Các doanh nghiệp ngành nhựa cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi phòng ngừa và kiểm soát từ các cơ quan, ban ngành quốc gia liên quan và chính quyền các cấp, gấp rút hỗ trợ xây dựng các cơ sở y tế ở núi Huoshen, núi Leishen và các nơi khác ở Vũ Hán, quyên góp vật tư, tích cực tổ chức sản xuất. vật tư phòng chống dịch và nguyên liệu, phụ liệu làm vật liệu phòng chống dịch.Theo thống kê chưa đầy đủ, các doanh nghiệp trong ngành nhựa đã đóng góp hơn 50 triệu nhân dân tệ, quyên góp hơn 60 triệu nhân dân tệ các loại nguyên liệu.Đồng thời, tích cực tổ chức các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trở lại năng lực sản xuất, đảm bảo sản xuất và cung ứng vật tư khẩn cấp, phấn đấu giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Hiệp hội Công nghiệp Chế biến Nhựa Trung Quốc đã tích cực tổ chức các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các loại vật tư cần thiết khẩn cấp để chống chọi với tình hình dịch bệnh cũng như các vật tư hỗ trợ sự sống.Chẳng hạn như găng tay y tế, túi truyền dịch, bộ truyền dịch, kính bảo hộ y tế, màng lót y tế và các vật liệu và sản phẩm nhựa y tế khác, cũng như các loại ống nhựa, cửa ra vào và cửa sổ, tấm, màng chống thấm, màng chống thấm và các vật liệu quan trọng khác cho xây dựng y tế, thùng, chai nhựa đựng sản phẩm khử trùng, vật liệu đóng gói cho các vật liệu chống dịch bệnh như thuốc, chai, bao bì thực phẩm, màng và túi, màng nông nghiệp và nhựa dùng để cày xuân nông nghiệp Vật liệu, túi dệt và các sản phẩm nhựa cần thiết khác cho người dân sinh kế, Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đời sống xã hội diễn ra bình thường và các dự án “Giỏ rau”, “túi gạo” đóng vai trò quan trọng.Nó thể hiện trách nhiệm và sự cống hiến chân thành của các doanh nghiệp trong ngành nhựa.
2 Quý I/2020 hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, tổng sản lượng ngành sản phẩm nhựa tại Trung Quốc là 15,1465 triệu tấn, giảm 22,91% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng thấp hơn 26,43% so với cùng kỳ năm ngoái;thu nhập hoạt động của 16226 Doanh nghiệp trên quy mô được chỉ định là 334,934 tỷ nhân dân tệ, giảm 21,03% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng thấp hơn 29,91% so với cùng kỳ năm ngoái;lợi nhuận thực hiện là 14,545 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,38% so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm nhựa là 14,458 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,46 % so với cùng kỳ năm trước và tốc độ tăng trưởng thấp hơn 17,04% so với cùng kỳ năm trước.
dự án | Chuỗi 1-3 năm 2019 | Chuỗi 1-3 năm 2020 | |||
Kế hoạch tháng này Sản lượng (10000 tấn) | % chiều rộng vòng: | Kế hoạch tháng này Sản lượng (10000 tấn) | % chiều rộng vòng: | ||
Tổng sản phẩm nhựa | một nghìn bốn trăm điểm bốn năm | ba phẩy năm hai | một nghìn năm trăm mười bốn điểm sáu năm | -22,91 | |
Nhựa xốp | sáu mươi lăm điểm không sáu | năm phẩy năm chín | bốn mươi ba điểm một không | -37,43 | |
Da tổng hợp | bảy mươi lăm điểm ba sáu | một điểm không sáu | năm mươi phẩy một năm | -31,95 | |
Nhựa khác | tám trăm bốn mươi ba điểm sáu tám | một điểm bảy hai | chín trăm chín mươi tám điểm hai chín | -25,47 | |
nhựa hàng ngày | một trăm mười lăm điểm sáu tám | hai | một trăm hai mươi hai điểm tám một | -12,96 | |
Sản phẩm màng nhựa | tổng cộng | ba trăm điểm sáu bảy | chín điểm tám ba | ba trăm điểm ba không | -12.11 |
Trong đó, màng nông nghiệp | hai mươi sáu điểm không bốn | -6,81 | hai mươi phẩy không một | -9,29 |
Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, so với tháng 1 tháng 2, nhựa Sản lượng hoàn thiện tích lũy Không phải. Sự suy giảm về thu nhập, hiệu quả và lượng xuất khẩu lũy kế đều thu hẹp.
1 Tổng sản lượng sản phẩm nhựa của Trung Quốc hoàn chỉnh
dự án | Tháng 1 năm 2020 – 2 chuỗi | Chuỗi 1-3 năm 2020 | ||||
Tích lũy tính đến tháng 2 Sản lượng (10000 tấn) | % chiều rộng vòng: | 3 dây chuyền (10000 tấn) | Kế hoạch tháng này Sản lượng (10000 tấn) | % chiều rộng vòng: | ||
Tổng sản phẩm nhựa | bảy trăm tám mươi tám.ba mươi lăm | - hai mươi lăm .năm mươi lăm | bảy trăm tám mươi bốn.bon muoi chin | một nghìn năm trăm mười bốn điểm sáu năm | -22,91 | |
Nhựa xốp | hai mươi lăm .sáu mươi chín | - ba mươi hai .bôn mươi tam | mười tám .bốn mươi bốn | bốn mươi ba điểm một không | -37,43 | |
Da tổng hợp | hai mươi bẩy .bảy mươi lăm | - bốn mươi mốt .bảy mươi lăm | hai mươi bốn .64 | năm mươi phẩy một năm | -31,95 | |
Nhựa khác | bốn trăm tám mươi lăm.ba mươi lăm | - hai mươi sáu .chín mươi sáu | năm trăm và năm mươi năm .04 | chín trăm chín mươi tám điểm hai chín | -25,47 | |
nhựa hàng ngày | bảy mươi .08 | - hai mươi sáu .năm mươi bốn | năm mươi lăm .năm mươi lăm | một trăm hai mươi hai điểm tám một | -12,96 | |
Sản phẩm màng nhựa | tổng cộng | một trăm bảy mươi chín.bon muoi chin | - mười lăm .chín mươi bảy | một trăm ba mươi .tám mươi ba | ba trăm điểm ba không | -12.11 |
Trong đó, màng nông nghiệp | mười một .sáu mươi | - mười chín .mười chín | chín .bon muoi chin | hai mươi phẩy không một | -9,29 |
2 Hoàn thành thu nhập kinh doanh chính
Tên chỉ số | Tháng 1 năm 2020 – 2 chuỗi | Chuỗi 1-3 năm 2020 | ||||
Giới thiệu ngắn gọn về bản tóm tắt | Thu nhập doanh nghiệp | Tích lũy hàng năm (%) | Giới thiệu ngắn gọn về bản tóm tắt | Thu nhập doanh nghiệp | Tích lũy hàng năm (%) | |
Tích lũy | Tích lũy | |||||
Các sản phẩm | mười sáu nghìn hai trăm mười bốn | một nghìn tám trăm ba mươi chín.sáu mươi ba | - hai mươi sáu .mười ba | mười sáu nghìn hai trăm hai mươi sáu | ba nghìn ba trăm bốn mươi chín.ba mươi bốn | - hai mươi mốt .03 |
Sản xuất màng nhựa | hai nghìn ba mươi mốt | hai trăm bảy mươi mốt.hai mươi ba | - hai mươi lăm .bon muoi chin | hai nghìn ba mươi ba | năm trăm mười.sáu mươi hai | -18,28 |
Sản xuất tấm, ống nhựa và profile nhựa | hai nghìn tám trăm bảy mươi chín | ba trăm hai mươi bảy.ba mươi mốt | - hai mươi chín .bốn mươi hai | hai nghìn tám trăm bảy mươi hai | sáu trăm mười chín.73 | - hai mươi ba .chín mươi hai |
Sản xuất dây nhựa, dây thừng và vải dệt | một nghìn năm trăm sáu mươi tám | một trăm sáu mươi mốt.năm muơi Tam | - hai mươi bốn .chín mươi bảy | một nghìn năm trăm sáu mươi sáu | hai trăm chín mươi lăm.bảy mươi bảy | - mười tám.mười chín |
Sản xuất nhựa xốp | tám trăm tám mươi hai | bảy mươi .bon muoi chin | - hai mươi sáu .năm mươi lăm | tám trăm tám mươi ba | Một trăm hai mươi hai .chín mươi chín | - hai mươi lăm .ba mươi chín |
Sản xuất da nhân tạo bằng nhựa và da tổng hợp | bốn trăm hai mươi sáu | bảy mươi chín .mười chín | - ba mươi bốn .năm muơi Tam | bốn trăm hai mươi tám | một trăm năm mươi ba.93 | - hai mươi lăm .chín mươi sáu |
Sản xuất hộp, bao bì nhựa | một nghìn sáu trăm lẻ tám | một trăm bảy mươi ba.mười bốn | - hai mươi ba .ba mươi ba | một nghìn sáu trăm mười hai | hai trăm chín mươi lăm.chín mươi | - hai mươi .bốn mươi ba |
Sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng hàng ngày | một nghìn bảy trăm bảy mươi ba | một trăm bảy mươi sáu điểm một không | -28,75 | một nghìn bảy trăm bảy mươi bốn | ba trăm mười hai điểm sáu hai | -21,63 |
Sản xuất cỏ nhân tạo | chín mươi tám | mười phẩy bảy hai | -23,73 | chín mươi tám | mười tám điểm sáu ba | -23.50 |
Sản xuất linh kiện nhựa và các sản phẩm nhựa khác | bốn nghìn chín trăm bốn mươi chín | năm trăm sáu mươi chín điểm tám sáu | -23,32 | bốn nghìn chín trăm sáu mươi | một nghìn mười chín điểm một bốn | -19,89 |
1 2. Lãi và chi phí
Tên chỉ số | Tháng 1 năm 2020 – 2 chuỗi | Chuỗi 1-3 năm 2020 | ||||
Giới thiệu ngắn gọn về bản tóm tắt | Tổng lợi nhuận | Giới thiệu ngắn gọn về bản tóm tắt | Tổng lợi nhuận | |||
Tích lũy | Tích lũy hàng năm (%) | Tích lũy | Tích lũy hàng năm (%) | |||
Tổng sản phẩm nhựa | mười sáu nghìn hai trăm mười bốn | năm mươi sáu điểm bốn không | -41,50 | mười lăm nghìn bốn trăm hai mươi hai | một nghìn bốn trăm năm mươi bốn điểm năm không | -19.38 |
Sản xuất màng nhựa | hai nghìn ba mươi mốt | tám phẩy bốn ba | -18,99 | một nghìn tám trăm chín mươi sáu | hai trăm mười tám điểm tám tám | không điểm chín ba |
Sản xuất tấm, ống nhựa và profile nhựa | hai nghìn tám trăm bảy mươi chín | chín phẩy năm không | -51,73 | hai nghìn bảy trăm năm mươi bốn | ba trăm sáu mươi hai điểm không sáu | -12,78 |
Sản xuất dây nhựa, dây thừng và vải dệt | một nghìn năm trăm sáu mươi tám | sáu phẩy chín hai | -22,65 | một nghìn năm trăm tám mươi sáu | một trăm hai mươi điểm năm hai | -18,28 |
Sản xuất nhựa xốp | tám trăm tám mươi hai | hai phẩy bốn một | -21.01 | tám trăm năm mươi sáu | bốn mươi hai điểm chín hai | -32.09 |
Sản xuất da nhân tạo bằng nhựa và da tổng hợp | bốn trăm hai mươi sáu | một điểm không sáu | -66,42 | bốn trăm bốn mươi | ba mươi bốn điểm tám một | -44,56 |
Sản xuất hộp, bao bì nhựa | một nghìn sáu trăm lẻ tám | sáu phẩy ba tám | -42,66 | một nghìn năm trăm tám mươi mốt | một trăm ba mươi sáu điểm hai ba | -26.06 |
Sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng hàng ngày | một nghìn bảy trăm bảy mươi ba | năm điểm tám ba | -45,70 | một nghìn sáu trăm tám mươi mốt | một trăm hai mươi mốt điểm bảy sáu | -32.14 |
Sản xuất cỏ nhân tạo | chín mươi tám | không điểm ba bốn | -48,84 | 94 | bốn phẩy tám hai | -46,54 |
Sản xuất linh kiện nhựa và các sản phẩm nhựa khác | bốn nghìn chín trăm bốn mươi chín | mười lăm điểm năm năm | -45,76 | bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn | bốn trăm mười hai điểm bốn chín | -21,59 |
3 thoát Trạng thái hoàn thành
Trên sản phẩm | Tháng 1 năm 2020 – 2 chuỗi | Chuỗi 1-3 năm 2020 | |||
Khối lượng xuất khẩu (100 triệu USD) | Khối lượng xuất khẩu (100 triệu USD) | ||||
Số tiền gửi 1-2 | Tăng trưởng hàng năm | 3 dây chuyền | Số tiền tích lũy từ tháng 1 đến tháng 3 | Tăng trưởng hàng năm% | |
nhựa | tám mươi sáu điểm không tám | -16.41 | năm mươi tám phẩy năm | một trăm bốn mươi bốn điểm năm tám | -9,46 |
1. Dây cước, thanh, profile và profile bằng nhựa | không điểm sáu sáu | -16,81 | không điểm bốn bảy | một điểm một ba | -9,71 |
2. Hệ thống giám sát | ba điểm hai | -18,85 | hai phẩy một tám | năm điểm ba tám | -10.19 |
3. Tấm nhựa, tấm, màng, lá, dải và dải | mười lăm phẩy năm | -9,33 | mười hai điểm năm hai | hai mươi tám điểm không hai | không điểm sáu một |
4. Viết, viết hoặc viết | hai điểm tám bảy | -15,48 | một điểm tám tám | bốn phẩy bảy năm | -7,92 |
5. Hộp, hộp đựng và phụ kiện đóng gói bằng nhựa | mười phẩy chín bốn | -18,85 | tám phẩy bốn sáu | mười chín điểm bốn | -9.10 |
6. Các bộ phận bằng nhựa | không điểm chín tám | -10,82 | không điểm bảy bốn | một điểm bảy hai | -2,40 |
7. Sử dụng sản phẩm mới | chín điểm tám tám | -8 giờ 00 | năm điểm tám bảy | mười lăm điểm bảy năm | -5,64 |
(1) Tấm ốp tường và sàn nhựa | bảy phẩy sáu tám | -3,92 | bốn điểm ba | mười một điểm chín bảy | -3.00 |
(2) Cửa nhựa, cửa sổ, cửa chớp và các loại tương tự | không điểm bảy sáu | -25,29 | không điểm năm ba | một điểm ba | -20,46 |
(3) Các nhà sản xuất khác | một điểm bốn bốn | -16,59 | một điểm không bốn | hai phẩy bốn tám | -8,74 |
8. Sản phẩm nhựa hàng ngày | mười chín điểm tám | -22:00 | mười một điểm sáu một | ba mươi mốt điểm bốn một | -16.39 |
(1) Bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp bằng nhựa | bảy phẩy một chín | -18,87 | bốn điểm một bốn | mười một điểm ba ba | -13,63 |
(2) Thiết bị vệ sinh bằng nhựa.Thiết bị vệ sinh và phụ kiện | năm phẩy một một | -24,84 | ba điểm sáu bốn | tám phẩy bảy năm | -15,49 |
(3) Đồ dùng văn phòng hoặc trường học bằng nhựa | một điểm một tám | -29,99 | không điểm bảy hai | một điểm chín | -25,59 |
(4) Các sản phẩm nhựa hàng ngày khác | sáu phẩy ba hai | -21.37 | ba điểm một một | chín phẩy bốn ba | -18,32 |
9. Sản phẩm nhựa khác | hai mươi hai điểm hai sáu | -17,74 | mười bốn điểm bảy bảy | ba mươi bảy điểm không ba | -12:00 |
Thời gian đăng: 28-04-2021